Иммиграционная система Express Entry остаётся основным федеральным путем для квалифицированных специалистов, стремящихся получить статус постоянного жителя Канады. В 2023–2024 годах IRCC представила важное нововведение — отборы по категориям. Эти отборы были разработаны для лучшего соответствия отбора иммигрантов потребностям канадского рынка труда.
В этом материале рассматривается:
- Почему были введены отборы по категориям
- Кто может участвовать
- Тенденции CRS и статистика ITA
- Полный официальный список востребованных кодов профессий NOC по категориям
Почему были введены отборы по категориям
Между июлем 2023 года и апрелем 2024 года IRCC объединила все основные программы — FSW, CEC, FST и PNP — в общие отборы (General Draws). Проходные баллы CRS часто превышали 520 и достигали до 561. Реально соответствовать этим требованиям могли только кандидаты младше 30 лет с дипломом магистра и английским на уровне CLB 9+, либо те, у кого уже была провинциальная номинация.
В апреле 2024 года приоритет снова сместился в сторону кандидатов, находящихся в Канаде. Общие отборы были заменены на отборы CEC и PNP. Однако даже тогда проходной балл по CEC держался около 510 — что всё ещё слишком высоко для большинства.
Отборы по категориям были введены как решение. Они позволяют IRCC приоритизировать заявителей в критически важных секторах по востребованности профессий, а не только по баллам CRS.
Требования к участию в отборе по категориям
Чтобы соответствовать требованиям, кандидат должен:
- Иметь активный профиль в Express Entry
- Подходить хотя бы под одну из программ: FSW, CEC или FST
- Иметь как минимум 6 месяцев опыта полной занятости за последние 3 года по целевой профессии (NOC)
- Иметь действительный языковой тест:
- CLB 7+ для TEER 0–1
- CLB 5+ для TEER 2–3
- Для отбора Francophone — действующий тест по французскому (CLB 7)
- Для иностранного образования — действительный отчёт об оценке образования (ECA)
Диапазоны баллов CRS в отборах по категориям (2023–2024)
Категория | Диапазон баллов CRS |
Франкофоны | 336–486 |
STEM | 481–491 |
Здравоохранение | 422–476 |
Рабочие профессии | 388–436 |
Сельское хозяйство | 354–437 |
Транспорт | 430–435 |
Количество выданных ITA по категориям (2023–2024)
Категория | Кол-во ITA |
Франкофоны | 21,100 |
STEM | 10,900 |
Здравоохранение | 9,100 |
Транспорт | 2,645 |
Рабочие профессии | 2,500 |
Сельское хозяйство | 1,150 |
Официальные коды NOC по категориям
1. Франкофоны
- Необходимо иметь действующий тест по французскому языку (CLB 7+)
2. Профессии в сфере здравоохранения
Код NOC | Наименование профессии |
31112 | Аудиологи и логопеды |
31201 | Хиропрактики |
31110 | Стоматологи |
31121 | Диетологи и нутрициологи |
41320 | Консультанты по вопросам образования |
31102 | Врачи общей практики и семейные врачи |
42203 | Инструкторы для людей с инвалидностью |
31204 | Кинезиологи и другие специалисты в терапии и оценке |
32101 | Лицензированные практикующие медсёстры |
32201 | Массажисты |
33101 | Лаборанты и технические помощники в медицине |
32120 | Лабораторные технологи |
32121 | Радиологические технологи |
32122 | Сонографисты |
33102 | Санитары и помощники по уходу за пациентами |
31302 | Практикующие медсёстры |
31300 | Координаторы и супервайзеры в сестринском деле |
31203 | Эрготерапевты |
31111 | Оптометристы |
33109 | Прочие вспомогательные работники в здравоохранении |
32209 | Натуропаты и специалисты альтернативной медицины |
31209 | Другие специалисты в диагностике и лечении |
32109 | Прочие технические специалисты в терапии и оценке |
32102 | Парамедики |
33103 | Помощники фармацевтов |
31303 | Врачебные ассистенты, акушерки и другие смежные специалисты |
31202 | Физиотерапевты |
31200 | Психологи |
31301 | Зарегистрированные медсёстры и психиатрические медсёстры |
32103 | Дыхательные терапевты и перфузионисты |
31100 | Специалисты в клинической и лабораторной медицине |
31101 | Хирурги |
41301 | Психотерапевты и консультанты |
32200 | Специалисты традиционной китайской медицины и акупунктуры |
31103 | Ветеринары |
- STEM (наука, технологии, инженерия, математика)
Код NOC | Наименование профессии |
21200 | Архитекторы |
20011 | Менеджеры в области архитектуры и науки |
21221 | Специалисты по бизнес-системам |
21300 | Инженеры-строители |
20012 | Менеджеры по компьютерным и информационным системам |
21311 | Инженеры по компьютерным системам (за исключением программистов) |
21230 | Разработчики и программисты компьютерных систем |
21220 | Специалисты по кибербезопасности |
21211 | Учёные по данным |
21223 | Аналитики баз данных и администраторы |
21310 | Инженеры-электрики и инженеры-электронщики |
20010 | Руководители инженерных подразделений |
21321 | Инженеры по производству и промышленному инжинирингу |
21222 | Специалисты по информационным системам |
21203 | Землеустроители |
21201 | Ландшафтные архитекторы |
21210 | Математики, статистики и актуарии |
21322 | Инженеры-металлурги и специалисты по материалам |
41400 | Исследователи и консультанты в сфере политики науки |
21232 | Разработчики программного обеспечения |
21231 | Инженеры-программисты и дизайнеры ПО |
21202 | Планировщики городов и землепользования |
21233 | Веб-дизайнеры |
21234 | Веб-разработчики и программисты |
- Рабочие профессии (Trades)
Код NOC | Наименование профессии |
73200 | Монтажники и обслуживающие специалисты по жилым и коммерческим объектам |
72406 | Монтажники и механики лифтов |
72405 | Сборщики машин |
72402 | Механики по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха |
72400 | Промышленные механики и наладчики |
72310 | Плотники |
72300 | Сантехники |
72200 | Электрики (кроме промышленных и энергетических систем) |
72106 | Сварщики и операторы сварочного оборудования |
72014 | Подрядчики и супервайзеры по другим строительным, монтажным и ремонтным работам |
- Транспорт (Transport)
Код NOC | Наименование профессии |
93200 | Сборщики самолётов и инспекторы |
73300 | Водители грузовиков |
72604 | Диспетчеры железнодорожного и морского транспорта |
72603 | Механики и офицеры морского транспорта |
72602 | Палубные офицеры морского транспорта |
72601 | Авиадиспетчеры и смежные профессии |
72600 | Пилоты, бортинженеры и лётные инструкторы |
72404 | Авиационные механики и инспекторы |
72403 | Слесари-железнодорожники |
70020 | Менеджеры в сфере транспорта |
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность (Agriculture and Agri-Food)
Код NOC | Наименование профессии |
82031 | Подрядчики и руководители в сфере ландшафтных и садово-парковых услуг |
82030 | Сельскохозяйственные подрядчики и управляющие фермами |
63201 | Мясники – розничная и оптовая торговля |
Заключение
Отборы по категориям — это целенаправленная реакция Канады на нехватку рабочей силы и демографические вызовы. Если у вас есть опыт работы в сфере здравоохранения, STEM, рабочих специальностей, транспорта, сельского хозяйства или вы владеете французским языком — ваши шансы получить постоянное место жительства существенно возрастают, даже при невысоком балле CRS.
Следите за обновлениями IRCC, подготовьте документацию заранее и убедитесь, что ваш профиль Express Entry актуален.
Иммиграция — это стратегия, а не просто ожидание.


